Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2021 г.
ООО "НОРД КАПИТАЛ"
Общество с ограниченной ответственностью "Норд Капитал"
Юридический адрес
183038, Мурманская Область, г. Мурманск, Пр-Кт Ленина, д. 74, кв. 4
ИНН и КПП
5190057192, 519001001
ОГРН
1165190051916
Уставный капитал
10 000 руб.
Дата регистрации
18.02.2016
Возраст организации
9 лет 6 месяцев 14 дней
Город
Мурманск
Специальный налоговый режим
—
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
11.07.2025
Актуальный статус:
действует
Генеральный Директор
Быстров Алексей Александрович
с 18.02.2016
ИНН 519043664436
Ольшина Александра Юрьевна
Размер доли: 5 000 руб. (50%)
ИНН 519050412302
Принадлежит самому обществу
Размер доли: 5 000 руб. (50%)
ИНН —
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
найти компании с этим кодом... |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
64.92.1 | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
Регистрирующий орган:
Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области
Код ИФНС: 5100
Адрес: 183038,, Мурманск г, Комсомольская ул, д 4
Учет в ФНС:
Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области
Код ИФНС: 5100
Учет в ПФР:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Мурманской области
Код ПФР: 051
Регистрационный номер ПФР: 1040189373
Дата регистрации: 2016-02-20
Учет в ФСС:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Мурманской области
Код ФСС: 051
Регистрационный номер ФСС: 1040189373
Дата регистрации: 2017-10-01
11.07.2025 | Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ (ГРН: 2255100350250) |
09.07.2025 | Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 2255100349216) |
27.06.2025 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2255100344354) |
03.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2255100193170) |
03.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2255100193160) |
24.12.2024 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) (ГРН: 2245100172139) |
23.07.2024 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2245100095458) |
05.04.2024 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2245100048906) |
17.11.2022 | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства (ГРН: 2225100799670) |
30.08.2022 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2225100673818) |
11.05.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2225100054122) |
06.11.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2185190245337) |
04.12.2017 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2175190227826) |
31.03.2016 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2165190124097) |
09.03.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2165190100106) |
09.03.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2165190099952) |
18.02.2016 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2165190075983) |
18.02.2016 | Создание юридического лица (ГРН: 1165190051916) |
Количество сотрудников в 2023 г.:
—
Количество сотрудников в 2022 г.:
—
Количество сотрудников в 2021 г.:
7
Количество сотрудников в 2020 г.:
7
Количество сотрудников в 2019 г.:
8
Доходы за 2023 г.:
—
Доходы за 2022 г.:
—
Доходы за 2021 г.:
42 882 000 руб.
Доходы за 2020 г.:
44 934 000 руб.
Доходы за 2019 г.:
21 447 000 руб.
Доходы за 2018 г.:
25 870 000 руб.
Расходы за 2023 г.:
—
Расходы за 2022 г.:
—
Расходы за 2021 г.:
41 720 000 руб.
Расходы за 2020 г.:
44 324 000 руб.
Расходы за 2019 г.:
20 335 000 руб.
Расходы за 2018 г.:
24 089 000 руб.
Транспортный налог:
16 420 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации:
374 688 руб.
Налог на прибыль:
174 312.61 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
36 044.21 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
114 012.65 руб.
Налог на доходы физических лиц:
штраф: 906.50 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
пени: 0.02 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации:
пени: 0.17 руб.
Открытые вакансии не найдены.
микропредприятие с 01.08.2016
не входит в реестр
Регистрационный номер: 51-18-001410
Дата начала обработки ПД: 18.02.2016
(нет сведений)
Найдено 3 проверки. Подробнее...
Найдено 33 действующих исполнительных производства.
Найдено 3 завершенных исполнительных производства. Подробнее...